| Fecha | Operación | Descripción | Precio de emision | Capital social |
|---|---|---|---|---|
| Marzo 1999 | Reducción del capital y splits (división del VN de las acciones) | Reducción del capital social en 1.518.156,58 €, mediante reducción del VN de las acciones División por tres del VN de las acciones (de 3 a 1 €) | --- | 900.000.000 euros |
| Julio 1999 | OPS institucional y minorista | Emisión de 288.000.000 acciones (1€ de VN) | Precio minorista general: 19,36 € Precio minorista empleados: 17,94 € Precio institucional español: 19.95 € | 1.188.000.000 euros |
| Septiembre 2000 | Ampliación de capital con cargo a aportaciones no dinerarias (acciones de Astra CAPSA, S.A.) | Emisión de 24.342.464 acciones (1€ de VN) | 12 € 4 acciones de Repsol YPF por cada 3 acciones de Astra CAPSA, S.A. | 1.212.342.464 euros |
| Septiembre 2000 | Ampliación de capital con cargo a aportaciones no dinerarias (acciones de YPF, S.A.) | Emisión de 8.166.114 acciones (1€ de VN) | 12 € 2 acciones de Repsol YPF por 1 acción ordinaria de YPF, S.A. | 1.220.508.578 euros |
| Diciembre 2000 | Ampliación de capital con cargo a aportaciones dinerarias (acciones Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. - RCPP) | Emisión de 354.885 acciones (1€ de VN) | 19,7%€ 12 acciones de Repsol YPF por cada 20 acciones ordinarias de RCPP | 1.220.863.463 euros |

Última actualización: 24 de marzo de 2011
Oficina de Información al Accionista 900 100 100
Paseo de la Castellana 278-280
28046 Madrid España
infoaccionistas@repsol.com