| Capitalización bursátil a 31 de diciembre del 2010 (millones de €) | 25.455 |
|---|---|
| Cantidad de acciones en un lote | 1 |
| Número de acciones | 1.220.863.463 |
| Saldo de ADRs (a 31 de diciembre del 2010) | 26.047.467 |
| Código ISIN de las acciones | ESO173516116 |
| Código CUSIP ADRs | 76026T206 |
| Cotiza en Bolsa de Madrid desde | 1989 |

Última actualización: 25 de mayo de 2011
Oficina de Información al Accionista 900 100 100
Paseo de la Castellana 278-280
28046 Madrid España
infoaccionistas@repsol.com